Distances from Boston, MA
Boston is a city in Massachusetts (Northeast region) with a population of 645,966. Below are driving distances to 299 other major US cities.
State
Massachusetts
Population
645,966
Coordinates
42.360°, -71.059°
Closest cities (30)
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Cambridge | MA | 3 miles | 3 min |
| Lowell | MA | 29 miles | 29 min |
| Worcester | MA | 48 miles | 48 min |
| Providence | RI | 52 miles | 52 min |
| Manchester | NH | 60 miles | 1 hr |
| Springfield | MA | 100 miles | 1 hr 40 min |
| Hartford | CT | 116 miles | 1 hr 56 min |
| Waterbury | CT | 146 miles | 2 hr 26 min |
| New Haven | CT | 151 miles | 2 hr 31 min |
| Bridgeport | CT | 171 miles | 2 hr 51 min |
| Albany | NY | 174 miles | 2 hr 54 min |
| Stamford | CT | 196 miles | 3 hr 16 min |
| Yonkers | NY | 221 miles | 3 hr 41 min |
| Paterson | NJ | 236 miles | 3 hr 56 min |
| New York | NY | 238 miles | 3 hr 58 min |
| Jersey City | NJ | 241 miles | 4 hr 1 min |
| Newark | NJ | 245 miles | 4 hr 5 min |
| Elizabeth | NJ | 251 miles | 4 hr 11 min |
| Allentown | PA | 324 miles | 5 hr 24 min |
| Syracuse | NY | 328 miles | 5 hr 28 min |
| Philadelphia | PA | 338 miles | 5 hr 38 min |
| Rochester | NY | 421 miles | 7 hr 1 min |
| Baltimore | MD | 449 miles | 7 hr 29 min |
| Washington | DC | 492 miles | 8 hr 12 min |
| Alexandria | VA | 498 miles | 8 hr 18 min |
| Buffalo | NY | 499 miles | 8 hr 19 min |
| Virginia Beach | VA | 577 miles | 9 hr 37 min |
| Erie | PA | 577 miles | 9 hr 37 min |
| Hampton | VA | 579 miles | 9 hr 39 min |
| Newport News | VA | 580 miles | 9 hr 40 min |
Farthest cities
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | HI | 6,352 miles | 105 hr 52 min |
| Anchorage | AK | 4,210 miles | 70 hr 10 min |
| Daly City | CA | 3,372 miles | 56 hr 12 min |
| San Mateo | CA | 3,367 miles | 56 hr 7 min |
| San Francisco | CA | 3,366 miles | 56 hr 6 min |
| Santa Rosa | CA | 3,362 miles | 56 hr 2 min |
| Salinas | CA | 3,357 miles | 55 hr 57 min |
| Richmond | CA | 3,356 miles | 55 hr 56 min |
| Sunnyvale | CA | 3,356 miles | 55 hr 56 min |
| Oakland | CA | 3,356 miles | 55 hr 56 min |
About Boston
Boston, MA is located in Massachusetts (the Northeast region of the United States) at coordinates 42.3601°N, 71.0589°W. The city has a population of 645,966 residents.
This page lists driving distances from Boston, MA to other major cities across the United States. Click any route to see detailed trip information including drive time, fuel cost, and frequently asked questions.