Distances from Buffalo, NY
Buffalo is a city in New York (Northeast region) with a population of 258,959. Below are driving distances to 299 other major US cities.
State
New York
Population
258,959
Coordinates
42.886°, -78.878°
Closest cities (30)
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Rochester | NY | 83 miles | 1 hr 23 min |
| Erie | PA | 101 miles | 1 hr 41 min |
| Syracuse | NY | 173 miles | 2 hr 53 min |
| Cleveland | OH | 216 miles | 3 hr 36 min |
| Pittsburgh | PA | 223 miles | 3 hr 43 min |
| Akron | OH | 230 miles | 3 hr 50 min |
| Warren | MI | 264 miles | 4 hr 24 min |
| Sterling Heights | MI | 265 miles | 4 hr 25 min |
| Detroit | MI | 269 miles | 4 hr 29 min |
| Allentown | PA | 294 miles | 4 hr 54 min |
| Flint | MI | 304 miles | 5 hr 4 min |
| Ann Arbor | MI | 314 miles | 5 hr 14 min |
| Toledo | OH | 317 miles | 5 hr 17 min |
| Albany | NY | 325 miles | 5 hr 25 min |
| Baltimore | MD | 344 miles | 5 hr 44 min |
| Paterson | NJ | 347 miles | 5 hr 47 min |
| Philadelphia | PA | 349 miles | 5 hr 49 min |
| Newark | NJ | 355 miles | 5 hr 55 min |
| Elizabeth | NJ | 357 miles | 5 hr 57 min |
| Lansing | MI | 360 miles | 6 hr |
| Jersey City | NJ | 361 miles | 6 hr 1 min |
| Yonkers | NY | 362 miles | 6 hr 2 min |
| Washington | DC | 364 miles | 6 hr 4 min |
| New York | NY | 366 miles | 6 hr 6 min |
| Columbus | OH | 367 miles | 6 hr 7 min |
| Alexandria | VA | 372 miles | 6 hr 12 min |
| Stamford | CT | 378 miles | 6 hr 18 min |
| Waterbury | CT | 390 miles | 6 hr 30 min |
| Bridgeport | CT | 393 miles | 6 hr 33 min |
| New Haven | CT | 405 miles | 6 hr 45 min |
Farthest cities
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | HI | 5,856 miles | 97 hr 36 min |
| Anchorage | AK | 3,858 miles | 64 hr 18 min |
| Daly City | CA | 2,874 miles | 47 hr 54 min |
| San Mateo | CA | 2,869 miles | 47 hr 49 min |
| San Francisco | CA | 2,868 miles | 47 hr 48 min |
| Santa Rosa | CA | 2,865 miles | 47 hr 45 min |
| Richmond | CA | 2,858 miles | 47 hr 38 min |
| Sunnyvale | CA | 2,858 miles | 47 hr 38 min |
| Salinas | CA | 2,858 miles | 47 hr 38 min |
| Oakland | CA | 2,858 miles | 47 hr 38 min |
About Buffalo
Buffalo, NY is located in New York (the Northeast region of the United States) at coordinates 42.8864°N, 78.8784°W. The city has a population of 258,959 residents.
This page lists driving distances from Buffalo, NY to other major cities across the United States. Click any route to see detailed trip information including drive time, fuel cost, and frequently asked questions.