Distances from Mobile, AL
Mobile is a city in Alabama (South region) with a population of 194,899. Below are driving distances to 299 other major US cities.
State
Alabama
Population
194,899
Coordinates
30.695°, -88.040°
Closest cities (30)
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| New Orleans | LA | 165 miles | 2 hr 45 min |
| Montgomery | AL | 193 miles | 3 hr 13 min |
| Jackson | MS | 210 miles | 3 hr 30 min |
| Baton Rouge | LA | 231 miles | 3 hr 51 min |
| Birmingham | AL | 260 miles | 4 hr 20 min |
| Columbus | GA | 271 miles | 4 hr 31 min |
| Tallahassee | FL | 280 miles | 4 hr 40 min |
| Lafayette | LA | 299 miles | 4 hr 59 min |
| Huntsville | AL | 364 miles | 6 hr 4 min |
| Atlanta | GA | 375 miles | 6 hr 15 min |
| Sandy Springs | GA | 387 miles | 6 hr 27 min |
| Memphis | TN | 411 miles | 6 hr 51 min |
| Chattanooga | TN | 425 miles | 7 hr 5 min |
| Gainesville | FL | 436 miles | 7 hr 16 min |
| Athens-Clarke County | GA | 442 miles | 7 hr 22 min |
| Shreveport | LA | 449 miles | 7 hr 29 min |
| Beaumont | TX | 457 miles | 7 hr 37 min |
| Murfreesboro | TN | 460 miles | 7 hr 40 min |
| Clearwater | FL | 460 miles | 7 hr 40 min |
| Little Rock | AR | 467 miles | 7 hr 47 min |
| Jacksonville | FL | 476 miles | 7 hr 56 min |
| St. Petersburg | FL | 479 miles | 7 hr 59 min |
| Nashville-Davidson | TN | 481 miles | 8 hr 1 min |
| Tampa | FL | 483 miles | 8 hr 3 min |
| Augusta-Richmond County | GA | 502 miles | 8 hr 22 min |
| Clarksville | TN | 506 miles | 8 hr 26 min |
| Lakeland | FL | 512 miles | 8 hr 32 min |
| Savannah | GA | 525 miles | 8 hr 45 min |
| Orlando | FL | 534 miles | 8 hr 54 min |
| Pasadena | TX | 542 miles | 9 hr 2 min |
Farthest cities
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | HI | 5,397 miles | 89 hr 57 min |
| Anchorage | AK | 4,319 miles | 71 hr 59 min |
| Everett | WA | 2,693 miles | 44 hr 53 min |
| Seattle | WA | 2,689 miles | 44 hr 49 min |
| Tacoma | WA | 2,684 miles | 44 hr 44 min |
| Bellevue | WA | 2,682 miles | 44 hr 42 min |
| Kent | WA | 2,677 miles | 44 hr 37 min |
| Salem | OR | 2,658 miles | 44 hr 18 min |
| Vancouver | WA | 2,653 miles | 44 hr 13 min |
| Portland | OR | 2,651 miles | 44 hr 11 min |
About Mobile
Mobile, AL is located in Alabama (the South region of the United States) at coordinates 30.6954°N, 88.0399°W. The city has a population of 194,899 residents.
This page lists driving distances from Mobile, AL to other major cities across the United States. Click any route to see detailed trip information including drive time, fuel cost, and frequently asked questions.